Всего одарённых детей: 146 человек
Вид одарённости: Интеллектуальный: 28 человек
| №/п | Ф.И. ученика | Класс | ОУ | Краткая характеристика |
| 1. | Бондарь Дарья | 4Б | МОБУ СОШ № 4 | Решают задачи , выполняют задания повышенной сложности |
| 2. | Киселёв Клим | 4Б | МОБУ СОШ № 4 | Решают задачи , выполняют задания повышенной сложности |
| 3. |
Холодкова Дарья |
5А | МОБУ СОШ № 4 | Решают задачи , выполняют задания повышенной сложности |
| 4. | Линник Анастасия | 5А | МОБУ СОШ № 4 | Решают задачи , выполняют задания повышенной сложности |
| 5. |
Петряков Владлен |
5Б | МОБУ СОШ № 4 | Решают задачи , выполняют задания повышенной сложности |
| 6. | Мельникова Арина | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Решают задачи , выполняют задания повышенной сложности |
| 7. | Буравов Андрей | 9А | МОБУ СОШ № 4 | Победитель научно-практической конференции учащихся |
| 8. |
Аверьянов Валерий |
10 | МОБУ СОШ № 4 | Участник и призер интеллект. конкурсов, муниц. олимпиад |
| 9 | Дебеляк Амил | 7В | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер школьных олимпиад |
| 10 | Полухин Илья | 7Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер олимпиад |
| 11 | Шелковникова Дарья | 6А | МОБУ СОШ № 7 | Призер муниципальных олимпиад |
| 12 | Ключко Дарья | 6Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер школьных олимпиад |
| 13 | Смольская Дарья | 6Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер школьных олимпиад |
| 14 | Пичуева Алина | 9Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер школьных олипиад |
| 15 | Костенко Павел | 11 | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер школьных олимпиад, участие в конкурсах |
| 16 | Кузнецова Василиса | 11 | МОБУ СОШ № 7 | Победитель и призер школьных олимпиад, участие в конкурсах |
| 17 | Демьяненко Таня | 7а | МОБУ СОШ № 20 | Успешность в учебе |
| 18 | Липская Юля | 7а | МОБУ СОШ № 20 | Победитель и призер школьных олимпиад, участие в конкурсах |
| 19 | Тищенко Дмитрий | 7а | МОБУ СОШ № 20 | Победитель и призер школьных олимпиад, участие в конкурсах |
| 20 | Морева Арина | 6 | МОБУ СОШ № 20 | Победитель и призер школьных олимпиад, участие в конкурсах |
| 21 | Носов Анатолий | 4 | МОБУ СОШ № 20 | Победитель и призер школьных олимпиад, участие в конкурсах |
| 22 | Саржан Максим | 4 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
| 23 | Лебедев Михаил | 4 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
| 24 | Кражан Илона | 3 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
| 25 | Четверик Аделина | 3 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
| 26 | Бедюх Данил | 2 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
| 27 | Дрюк Альбина | 2 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
| 28 | Петров Данил | 2 | МОБУ СОШ № 20 | Легкость в усвоении материала, большая способность усваивать, перерабатывать, извлекать нужную информацию |
Вид одарённости: Академический: 13 человек
| №/п | Ф.И. ученика | Класс | ОУ | Краткая характеристика |
| 1 | Усова Инна | 9Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в муниципальных конкурсах |
| 2 | Гулевский Ярослав | 9Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в муниципальных конкурсах |
| 3 | Максимов Егор | 9Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в муниципальных конкурсах |
| 4 | Запорожский Дмитрий | 7Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в муниципальных конкурсах |
| 5 | Бубнов Владимир | 7В | МОБУ СОШ № 7 | Участие в муниципальных конкурсах |
| 6 |
Плотникова Диана |
3Б | МОБУ СОШ № 4 | Обладает уникальными способностями |
| 7 | Резник Виктория | 5Б | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель школьных, муниципальных предметных олимпиад |
| 8 | Овчинникова Анастасия | 9А | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель школьных, муниципальных предметных олимпиад |
| 9 | Сырянова Алина | 9б | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель школьных, муниципальных предметных олимпиад |
| 10 |
Ляшенко Александр |
11 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель школьных, муниципальных предметных олимпиад |
| 11 | Гайко Павел | 8а | МОБУ СОШ № 4 | Принимал участие в олимпиадах |
| 12 | Резник Матвей | 8а | МОБУ СОШ № 4 | Принимал участие в олимпиадах |
| 13 | Новикова Анна | 8а | МОБУ СОШ № 4 | Принимал участие в олимпиадах |
Вид одарённости: Творческий: 19 человек
| №/п | Ф.И. ученика | Класс | ОУ | Краткая характеристика |
| 1. | Кнут Алиса | 3Б | МОБУ СОШ № 4 | Изготовление поделок |
| 2 | Сытник Варвара | 5А | МОБУ СОШ № 4 | Участница музыкального ансамбля |
| 3 | Другова Екатерина | 11 | МОБУ СОШ № 4 | Муз.школа |
| 4 | Конькова Валерия | 11 | МОБУ СОШ № 4 | рисует |
| 5 | Савкина Виктория | 11 | МОБУ СОШ № 4 |
Участие в творческих конкурсах |
| 6 | Федотова Елена | 11 | МОБУ СОШ № 4 |
Участие в творческих конкурсах |
| 7 | Шестопалова Марина | 6Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в конкурсах |
| 8 | Тюкавкин Олег | 6Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в конкурсах |
| 9 | Хомякова Виктория | 9Б | МОБУ СОШ №7 | Участие в конкурсах |
| 10 |
Попова Эльвира |
11 | МОБУ СОШ № 20 |
Большая независимость в суждениях; Тонкое чувство юмора; Креативность |
| 11 | Косицына Виолетта | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные |
| 12 | Пивашева Екатерина | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные |
| 13 | Рудяк Вероника | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные |
| 14 | Иваненко Аделина | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные |
| 15 |
Рожкова Юлия |
10 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные, занимается спортом |
| 16 |
Онико Лидия |
9 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности |
| 17 |
Томшина Марина |
9 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности |
| 18 | Мельников Данил | 7А | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные |
| 19 | Щербакова Арина | 6 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, яркий темперамент, хорошие вокальные данные |
Вид одарённости: Художественный 49 человек
| №/п | Ф.И. ученика | Класс | ОУ | Краткая характеристика |
| 1. | Плотников Захар | 3Б | МОБУ СОШ № 4 | Рисует, музыка |
| 2 | Бушуева Вероника | 5б | МОБУ СОШ № 4 | Рисуют, поделки, участие в различных конкурсах, музыка |
| 3 | Кистанов Никита | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Участвует в худ.самодеятельности |
| 4 | Лактионова София | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Участвует в худ.самодеятельности |
| 5 | Гуранова Полина | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Рисует, победитель обл. конкурса |
| 6 | Лисовой Александр | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Рисуют, поделки, участие в различных конкурсах |
| 7 | Мальцев Никита | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 8 | Тюкавин Михаил | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 9 | Елесеева Катя | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 10 | Мальцева Екатерина | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 11 | Макушева Дарья | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 12 | Рыбальченко Александр | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 13 | Дуброва Валерия | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | 3 место по всероссийским соревнованиям по танцам |
| 14 | Буравов Андрей | 8А | МОБУ СОШ № 4 | Рисует, музыка |
| 15 | Аверьянов Валерий | 10 | МОБУ СОШ № 4 | рисует |
| 16 | Лобанова Татьяна | 10 | МОБУ СОШ № 4 | Танцевальный ансамбль «Радуга» |
| 17 | Иванова Эльвира | 10 | МОБУ СОШ № 4 | Танцевальный ансамбль «Радуга» |
| 18 | Другова Екатерина | 11 | МОБУ СОШ № 4 | музыка |
| 19 | Пельменев Эдуард | 7А | МОБУ СОШ № 4 | рисует |
| 20 | Моржов Михаил | 7А | МОБУ СОШ № 4 | рисует |
| 21 |
Эпова Дарья |
7Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 22 | Баликовская Юлия | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 23 | Кривцова Виктория | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 24 | Козулина Дарья | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 25 | Дуброва Валерия | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 26 | Межевалова Валерия | 8А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 27 | Новикова Анна | 8А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 28 | Лопатина Дарья | 8А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 29 | Кибирева Лиза | 8А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 30 | Клименко Анна | 8А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 31 | Мелконян Мариам | 7А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 32 | Новочихина Света | 8Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 33 | Киритов Данил | 8Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 34 | Кожененко Ангелина | 8Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 35 | Бруева Таня | 9А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 36 | Алиева София | 9А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 37 | Овчинникова Настя | 9А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 38 | Шишкин Игорь | 9А | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 39 | Сырянова Алина | 9Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 40 | Тамахина Кристина | 9Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 41 | Кулакова Олеся | 9Б | МОБУ СОШ № 4 | изостудия |
| 42 | Курбатова Кристина | 11 | МОБУ СОШ № 7 | Участник различных конкурсов, призёр областного конкурса «Фантазия» - сертификат, работа напечатана в журнале |
| 43 | Нагорный Тимофей | 6А | МОБУ СОШ № 7 | Участник различных конкурсов |
| 44 |
Киларь Светлана |
6А | МОБУ СОШ № 7 | Призер Всероссийских конкурсов |
| 45 | Бревнов Сергей | 3 | МОБУ СОШ № 12 | Участвует в конкурсах стихов и чтение прозы, проявляет артистические способности |
| 46 | Тишелович Вероника | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Хорошие вокальные данные |
| 47 | Витвицкий Вадим | 11 | МОБУ СОШ №20 | Имеет богатые вокальные данные |
| 48 | Монаенко Лика | 5 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, хорошие вокальные данные |
| 49 | Чуканова Саша | 5 | МОБУ СОШ № 20 | Актерские способности, хорошие вокальные данные |
Вид одарённости: Спортивный 38 учащихся
| №/п | Ф.И. ученика | Класс | ОУ | Краткая характеристика |
| 1. | Кисилев Дмитрий | 7Б | МОБУ СОШ № 4 | Участие в спортивных областных, муниципальных, школьных соревнованиях. |
| 2 | Слугин Владимир | 9А | МОБУ СОШ № 4 | Победитель соревнований по баскетболу, футболу |
| 3 | Лацвеева Кристина | 8А | МОБУ СОШ № 4 | Имеет хорошие физические данные |
| 4 | Целецкая Алена | 8А | МОБУ СОШ № 4 | Имеет хорошие физические данные |
| 5 | Девятых Виктория | 11 | МОБУ СОШ № 4 | Имеет хорошие физические данные |
| 6 | Косенков Михаил | 11 | МОБУ СОШ № 4 | Имеет хорошие физические данные |
| 7 | Чепур Антон | 11 | МОБУ СОШ № 4 | Имеет хорошие физические данные |
| 8 | Фоменко Иван | 11 | МОБУ СОШ № 4 | Имеет хорошие физические данные |
| 9 | Вяткин Петр | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 10 | Кобелев Данил | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 11 | Ткачев Семён | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 12 | Рогозин Андрей | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 13 | Ломакин Илья | 6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 14 |
Ларченко Матвей |
6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 15 |
Барыльников Павел |
6 | МОБУ СОШ № 4 | Призер и победитель муниципальных соревнований |
| 16 |
Свиридовская Вероника |
3Б | МОБУ СОШ № 4 | Участник соревнований |
| 17 |
Ким Ангелина |
4Б | МОБУ СОШ № 4 | Участник соревнований |
| 18 | Кочегуров Сергей | 5Б | МОБУ СОШ № 4 | Участник соревнований, порбедитель и призер |
| 19 | Абызов Егор | 6А | МОБУ СОШ № 7 | Победитель в командных соревнованиях |
| 20 | Петьовка Денис | 6Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель соревнований |
| 21 | Дема Илья | 6Б | МОБУ СОШ № 7 | 1 место по ГТО |
| 22 |
Заварзин Семён |
7Б | МОБУ СОШ № 4 | каратэ |
| 23 | Марченков Сергей | 9Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель соревнований |
| 24 | Довгая Полина | 9Б | МОБУ СОШ № 7 | Победитель соревнований |
| 25 | Шеина Анастасия | 8 | МОБУ СОШ № 12 | Призовые места в муниципальных и региональных кроссах. |
| 26 |
Лютый Сергей |
11 | МОБУ СОШ № 20 | волейбол |
| 27 | Бондаренко Александр | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
| 28 | Евсеенко Кирилл | 10 | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
| 29 | Харитонова Диана | 9 | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные, занимается волейболом |
| 30 | Иванов Иван | 9 | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные, занимается волейболом, футболом |
| 31 |
Жуков Андрей |
9 | МСОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные, занимается волейболом |
| 32 | Ашихин Ренат | 8а | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
| 33 | Лобакова Дарья | 8а | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные, занимается карате |
| 34 | Гаврин Алексей | 7а | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
| 35 |
Мясников Сергей |
7а | МОБУ СОШ № 20 | Успешность в учебе, способность устанавливать легко взаимоотношения с людьми, независим в суждениях и поступках. Хорошие актерские способности, хорошие вокальные данные |
| 36 | Косицын Алексей | 6 | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
| 37 | Сулаймонова Саша | 7А | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
| 38 | Ракова Дарья | 5 | МОБУ СОШ № 20 | Имеет хорошие физические данные |
Вид одарённости: Социальный: 6 учащихся
| №/п | Ф.И. ученика | Класс | ОУ | Краткая характеристика |
| 1. |
Кистанов Никита |
6 | МОБУ СОШ № 4 | Организатор |
| 2 | Лахижа Александр | 8А | МОБУ СОШ № 4 | организатор |
| 3. | Лобанова Татьяна | 10 | МОБУ СОШ № 4 | организатор |
| 4 | Голубец Дмитрий | 9 | МОБУ СОШ № 12 | Участвует в волонтёрских движениях |
| 5 | Сучкова Анастасия | 7А | МОБУ СОШ № 20 | Успешность в учебе, способность устанавливать легко взаимоотношения с людьми, независим в суждениях и поступках. Хорошие актерские способности, хорошие вокальные данные |
| 6 |
Радионова Анна |
9Б | МОБУ СОШ № 7 | Участие в социальных проектах |